| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 224-225 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Journal of Financial Stability |
| Volume | 33 |
| DOIs | |
| State | Published - Dec 2017 |
ASJC Scopus subject areas
- Finance
- General Economics, Econometrics and Finance
Emilios Galariotis, Giacomo Nocera, Fotios Pasiouras, Constantin Zopounidis
Research output: Contribution to journal › Editorial
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 224-225 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Journal of Financial Stability |
| Volume | 33 |
| DOIs | |
| State | Published - Dec 2017 |